2021届考研录取情况汇总表
日期:2021-09-06 09:06:21 发布人:竞技宝VIP官网 浏览量:308
| 序号 | 专业 | 姓名 | 录取学校 |
| 1 | 应用化学 | 闫鹏瑶 | 河南师范大学 |
| 2 | 应用化学 | 王佳音 | 山东农业大学 |
| 3 | 应用化学 | 李静 | 浙江师范大学 |
| 4 | 应用化学 | 葛秋月 | 福州大学 |
| 5 | 应用化学 | 赵博 | 青岛大学 |
| 6 | 应用化学 | 武曼 | 西北大学 |
| 7 | 应用化学 | 陈婉婷 | 河南师范大学 |
| 8 | 应用化学 | 张小倩 | 安徽大学 |
| 9 | 应用化学 | 胡梦娜 | 浙江师范大学 |
| 10 | 应用化学 | 杨海燕 | 浙江工业大学 |
| 11 | 应用化学 | 吕永恒 | 南京工业大学 |
| 12 | 应用化学 | 李静波 | 南京工业大学 |
| 13 | 应用化学 | 刘佳羽 | 河南大学 |
| 14 | 应用化学 | 张欢迎 | 扬州大学 |
| 15 | 应用化学 | 辜俊超 | 河南理工大学 |
| 16 | 应用化学 | 金小蝶 | 中国石油大学(华东) |
| 17 | 应用化学 | 周柃颖 | 浙江师范大学 |
| 18 | 应用化学 | 任寒雪 | 河南师范大学 |
| 19 | 应用化学 | 陈瑶 | 山西师范大学 |
| 20 | 应用化学 | 王晓杰 | 兰州交通大学 |
| 21 | 应用化学 | 郭成器 | 江苏大学 |
| 22 | 应用化学 | 王琛 | 浙江工业大学 |
| 23 | 应用化学 | 闫永康 | 桂林理工大学 |
| 24 | 应用化学 | 李玉 | 广西师范大学 |
| 25 | 化学工程与工艺 | 王倩男 | 郑州大学 |
| 26 | 化学工程与工艺 | 魏贺楠 | 西北大学 |
| 27 | 化学工程与工艺 | 马艳秋 | 新疆大学 |
| 28 | 化学工程与工艺 | 张喧 | 南昌大学 |
| 29 | 化学工程与工艺 | 郑婷婷 | 上海电力大学 |
| 30 | 化学工程与工艺 | 范秀远 | 河南大学 |
| 31 | 化学工程与工艺 | 刘静于 | 青岛大学 |
| 32 | 化学工程与工艺 | 谢中鑫 | 中国石油大学北京 |
| 33 | 化学工程与工艺 | 李佳睿 | 郑州大学 |
| 34 | 化学工程与工艺 | 杨宇静 | 南昌大学 |
| 35 | 化学工程与工艺 | 吕新玲 | 扬州大学 |
| 36 | 化学工程与工艺 | 张福帅 | 河北工业大学 |
| 37 | 化学工程与工艺 | 薛金玲 | 南京工业大学 |
| 38 | 化学工程与工艺 | 王冠 | 海南大学 |
| 39 | 化学工程与工艺 | 王冲志 | 昆明理工大学 |
| 40 | 化学工程与工艺 | 邱艳丽 | 辽宁石油化工大学 |
| 41 | 化学工程与工艺 | 王洋 | 天津科技大学 |
| 42 | 化学工程与工艺 | 潘玉鹏 | 河北工业大学 |
| 43 | 化学工程与工艺 | 位东 | 广西大学 |
| 44 | 化学工程与工艺 | 刘丽静 | 江苏大学 |
| 45 | 制药工程 | 刘庆 | 沈药药科大学 |
| 46 | 制药工程 | 高杰 | 沈药药科大学 |
| 47 | 制药工程 | 刘璐 | 广西师范大学 |
| 48 | 制药工程 | 宋艳宾 | 华东理工大学 |
| 49 | 制药工程 | 袁英慧 | 西北大学 |
| 50 | 制药工程 | 赵文静 | 天津科技大学 |
| 51 | 制药工程 | 董文雪 | 中国矿业大学 |
| 52 | 制药工程 | 邱露允 | 苏州大学 |
| 53 | 制药工程 | 王智慧 | 河南大学 |
| 54 | 制药工程 | 杨巧莉 | 中国药科大学 |
| 55 | 制药工程 | 黎鑫玲 | 五邑大学 |
| 56 | 制药工程 | 李冠勇 | 河南师范大学 |
| 57 | 制药工程 | 刘志芳 | 湘潭大学 |
| 58 | 制药工程 | 孔陆怀 | 青岛科技大学 |
| 59 | 制药工程 | 来雯雯 | 中国药科大学 |
| 60 | 制药工程 | 任明慧 | 沈阳药科大学 |
| 61 | 制药工程 | 王宇 | 上海工程技术大学 |
| 62 | 制药工程 | 宋红柚 | 湖南科技大学 |
| 63 | 制药工程 | 王艳艳 | 燕山大学 |
| 64 | 制药工程 | 王永健 | 武汉工程大学 |
| 65 | 制药工程 | 高美美 | 广西中医药大学 |
| 66 | 制药工程 | 刘家妹 | 武汉科技大学 |
| 67 | 制药工程 | 杨小蒙 | 武汉工程大学 |
| 68 | 制药工程 | 王培 | 福州大学 |
| 69 | 制药工程 | 李双 | 烟台大学 |
| 70 | 制药工程 | 翟英翔 | 河南大学 |
| 71 | 制药工程 | 张秀春 | 常州大学 |
| 72 | 制药工程 | 周路杰 | 武汉科技大学 |
| 73 | 制药工程 | 宁金磊 | 中南民族大学 |
| 74 | 制药工程 | 刘学楠 | 广东药科大学 |
| 75 | 制药工程 | 周代睛 | 南京工业大学 |
| 76 | 制药工程 | 崔丽鸽 | 中南民族大学 |
| 77 | 制药工程 | 樊梦怡 | 武汉科技大学 |
- 上一篇:2022届考研光荣榜
- 下一篇:2020届考研录取员工汇总
