2020届考研录取员工汇总
日期:2020-07-06 06:59:11 发布人:竞技宝VIP官网 浏览量:4194
| 序号 | 姓名 | 所在专业 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 |
| 1 | 娄昆鹏 | 制药工程 | 湘潭大学 | 化学 | |
| 2 | 程元存 | 化学工程与工艺 | 上海理工大学 | 材料与化工 | |
| 3 | 凌杰杰 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 | 化学工程 | |
| 4 | 李恭辉 | 化学工程与工艺 | 上海应用技术大学 | 工业催化 | |
| 5 | 李满星 | 化学工程与工艺 | 郑州轻工业大学 | 化学工程与技术 | |
| 6 | 王占梁 | 制药工程 | 中国矿业大学 | 生物与医药 | |
| 7 | 郭状状 | 制药工程 | 郑州大学 | 有机化学 | |
| 8 | 刘酾醾 | 应用化学 | 武汉科技大学 | 化学 | |
| 9 | 郑勇 | 制药工程 | 齐鲁工业大学 | 制药工程 | |
| 10 | 尹迎春 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学 | 化学工程与技术 | |
| 11 | 聂孟董 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学 | 化学工程与技术 | |
| 12 | 刘颖 | 化学工程与工艺 | 扬州大学 | 化学工艺 | |
| 13 | 王军玺 | 制药工程 | 河南理工大学 | 应用化学 | |
| 14 | 杨帆 | 应用化学 | 西北大学 | 无机化学 | |
| 15 | 张运豪 | 制药工程 | 大连医科大学 | 药物化学 | |
| 16 | 孙婉琪 | 应用化学 | 浙江师范大学 | 无机化学 | |
| 17 | 郭雅楠 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 | 工业催化 | |
| 18 | 王婷婷 | 应用化学 | 上海工程技术大学 | 化学工程与技术 | |
| 19 | 张丁丹 | 应用化学 | 上海工程技术大学 | 化学工程与技术 | |
| 20 | 陈艳 | 应用化学 | 上海工程技术大学 | 化学工程与技术 | |
| 21 | 秦梦圆 | 应用化学 | 宁波大学 | 化学 | |
| 22 | 赵庆彬 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 | 有机化学 | |
| 23 | 曹小青 | 制药工程 | 温州大学 | 药学 | |
| 24 | 赵慧慧 | 制药工程 | 青岛科技大学 | 材料与化工 | |
| 25 | 杜琰 | 应用化学 | 宁波大学 | 化学 | |
| 26 | 孙鹏丽 | 制药工程 | 常州大学 | 生物与医药 | |
| 27 | 文新萍 | 化学工程与工艺 | 广西民族大学 | 化学工程与技术 | |
| 28 | 琚荧 | 应用化学 | 河南工业大学 | 化学 | |
| 29 | 张香香 | 化学工程与工艺 | 南昌大学 | 应用化学 | |
| 30 | 卢聪聪 | 制药工程 | 河北工业大学 | 材料与化工 | |
| 31 | 刘行健 | 制药工程 | 湖北工业大学 | 化学工程 | |
| 32 | 张琴 | 制药工程 | 东北林业大学 | 材料与化工 | |
| 33 | 韩瑜 | 化学工程与工艺 | 天津科技大学 | 化学工程 | |
| 34 | 王梦君 | 应用化学 | 郑州大学 | 材料与化工 | |
| 35 | 段少凡 | 制药工程 | 郑州大学 | 化学工艺 | |
| 36 | 赵晓换 | 制药工程 | 温州大学 | 化学 | |
| 37 | 曾攀静 | 应用化学 | 上海工程技术大学 | 材料物理与化学 | |
| 38 | 杨柳 | 应用化学 | 河南师范大学 | 分析化学 | |
| 39 | 张丹丹 | 化学工程与工艺 | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | |
| 40 | 齐晓雯 | 制药工程 | 常州大学 | 药学 | |
| 41 | 彭琳琳 | 制药工程 | 武汉科技大学 | 化学工程与技术 | |
| 42 | 马慧慧 | 应用化学 | 河南师范大学 | 物理化学 | |
| 43 | 李航 | 应用化学 | 桂林理工大学 | 材料科学与工程 | |
| 44 | 李佳涵 | 化学工程与工艺 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | |
| 45 | 许圣明 | 化学工程与工艺 | 北方民族大学 | 材料与化工 | |
| 46 | 饶厚强 | 制药工程 | 河南师范大学 | 生物与医药 | |
| 47 | 杨忠花 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 | 材料与化工 | |
| 48 | 徐梦阳 | 化学工程与工艺 | 上海工程技术大学 | 化学工程与技术 | |
| 49 | 彭盟云 | 制药工程 | 郑州大学 | 药物分析学 | |
| 50 | 李文雅 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 | 材料与化工 | |
| 51 | 王心秀 | 制药工程 | 沈阳药科大学 | 药物化学 | |
| 52 | 徐秋月 | 应用化学 | 南昌航空大学 | 化学 | |
| 53 | 史梦洁 | 应用化学 | 桂林理工大学 | 材料与化工 | |
| 54 | 张燕迪 | 制药工程 | 湖北工业大学 | 药理学 | |
| 55 | 康顺凯 | 制药工程 | 石河子大学 | 药物制备及质量控制 | |
| 56 | 陈帅行 | 应用化学 | 新疆大学 | 化学 | |
| 57 | 岳俊博 | 化学工程与工艺 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | |
| 58 | 白璐 | 制药工程 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | |
| 59 | 郭小娟 | 化学工程与工艺 | 天津理工大学 | 材料与化工 | |
| 60 | 王秋祥 | 制药工程 | 河北大学 | 药理学 | |
| 61 | 李金童 | 制药工程 | 沈阳化工大学 | 材料与化学 | |
| 62 | 田熠珺 | 化学工程与工艺 | 河南大学 | 化学工程与技术 | |
| 63 | 周玉峰 | 制药工程 | 河南大学 | 有机化学 | |
| 64 | 赵金连 | 化学工程与工艺 | 河南大学 | 化学工程与技术 | |
| 65 | 朱志勇 | 应用化学 | 河南大学 | 化学专业 | |
| 66 | 杨福田 | 制药工程 | 南京师范大学 | 材料与化工 | |
| 67 | 李慧芳 | 制药工程 | 南京中医药大学 | 药学专硕 | |
| 68 | 孙瑞雪 | 制药工程 | 中国计量大学 | 药学 | |
| 69 | 赵佳音 | 化学工程与工艺 | 兰州交通大学 | 材料与化工 | |
| 70 | 王梦桃 | 化学工程与工艺 | 昆明理工大学 | 材料与化工 | |
| 71 | 杨林霞 | 制药工程 | 广西民族大学 | 化学工程与技术 | |
| 72 | 薛帅雅 | 化学工程与工艺 | 西北师范大学 | 化学工程与技术 | |
| 73 | 魏琳琳 | 制药工程 | 中原工学院 | 服装工程 | |
| 74 | 黄玉梅 | 制药工程 | 广西医科大学 | 药学 | |
| 75 | 翟雅南 | 制药工程 | 广西中医药大学 | 中药学 |
- 上一篇:2021届考研录取情况汇总表
- 下一篇:2019年毕业生考研录取情况汇总表
