操作>>
| 应用化学系(主任:张军丽) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 |
| 1 | 刘彦明 | 男 | 博士 | 教授 |
| 2 | 张 宁 | 男 | 博士 | 教授 |
| 3 | 苏 毅 | 男 | 博士 | 教授 |
| 4 | 时文中 | 男 | 学士 | 教授 |
| 5 | 赵永和 | 男 | 学士 | 教授 |
| 6 | 张军丽 | 女 | 硕士 | 教授 |
| 7 | 张 果 | 男 | 硕士 | 副教授 |
| 8 | 胡 鹏 | 男 | 博士 | 副教授 |
| 9 | 张敬华 | 女 | 硕士 | 副教授 |
| 10 | 刘大勇 | 男 | 博士 | 副教授 |
| 11 | 沈红旗 | 男 | 硕士 | 副教授 |
| 12 | 李 洋 | 男 | 博士 | 副教授 |
| 13 | 刘闯军 | 男 | 博士 | 副教授 |
| 14 | 裴青蓝 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 15 | 张 燕 | 女 | 硕士 | 实验师 |
| 16 | 王文豪 | 男 | 硕士 | 讲师 |
| 17 | 陈清泰 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 18 | 庞兰芳 | 女 | 博士 | 讲师 |
| 19 | 赵红鸽 | 女 | 硕士 | 实验师 |
| 20 | 马金金 | 女 | 博士 | 讲师 |
| 21 | 王华芹 | 女 | 硕士 | 讲师 |
| 22 | 刘静静 | 女 | 硕士 | 助教 |
| 23 | 董高丽 | 女 | 硕士 | 助教 |
| 制药工程系(主任:游新雨) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 |
| 1 | 闫凤美 | 女 | 硕士 | 教授 |
| 2 | 喻 淼 | 男 | 博士 | 教授 |
| 3 | 徐启杰 | 男 | 博士 | 教授 |
| 4 | 朱顺清 | 男 | 硕士 | 副教授 |
| 5 | 赵伟杰 | 女 | 硕士 | 副教授 |
| 6 | 左春山 | 男 | 博士 | 副教授 |
| 7 | 陈长娟 | 女 | 博士 | 副教授 |
| 8 | 王胜强 | 男 | 博士 | 副教授 |
| 9 | 赵艳玲 | 女 | 学士 | 高级实验师 |
| 10 | 张 昕 | 女 | 学士 | 高级实验师 |
| 11 | 李瑞玲 | 女 | 博士 | 讲师 |
| 12 | 董江红 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 13 | 徐小波 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 14 | 张向飞 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 15 | 王盼盼 | 女 | 博士 | 讲师 |
| 16 | 游新雨 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 17 | 易 海 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 18 | 孙 鑫 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 19 | 徐 志 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 20 | 马梦彧 | 女 | 博士 | 讲师 |
| 21 | 张 斌 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 22 | 王君健 | 女 | 博士 | 讲师 |
| 23 | 胡珍珠 | 女 | 博士 | 未评级 |
| 24 | 刘会丽 | 女 | 硕士 | 助教 |
| 25 | 闫乐玉 | 女 | 硕士 | 助教 |
| 化学工程与工艺系(主任:张峰) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 |
| 1 | 李荣强 | 男 | 博士 | 教授 |
| 2 | 魏 雨 | 女 | 博士 | 教授 |
| 3 | 黄珊珊 | 女 | 博士 | 教授 |
| 4 | 牛 静 | 女 | 硕士 | 副教授 |
| 5 | 张爱江 | 男 | 博士 | 副教授 |
| 6 | 张 峰 | 男 | 博士 | 副教授 |
| 7 | 于 沛 | 男 | 博士 | 副教授 |
| 8 | 崔运启 | 女 | 学士 | 高级实验师 |
| 9 | 王世兵 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 10 | 钟存贵 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 11 | 丁亚龙 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 12 | 徐艳丽 | 女 | 博士 | 讲师 |
| 13 | 赵梦溪 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 14 | 张景迅 | 男 | 硕士 | 讲师 |
| 15 | 柳 准 | 男 | 硕士 | 讲师 |
| 16 | 牛建兵 | 男 | 硕士 | 讲师 |
| 17 | 梁石生 | 男 | 博士 | 讲师 |
| 18 | 白阳 | 男 | 博士 | 未评级 |